Servings:
Saiz Penyediaan: 16g
Penyediaan per tin: 28
Penyediaan per tin: 28
| Name | Average quantity per serving | Average quantity per 100g |
| Tenaga | 209kJ, 50kcal | 1300kJ, 312kcal |
| Protein | 2.6g | 16g |
| Jumlah Lemak | 0.08g | 0.5g |
| – saturated | 0.05g | 0.33g |
| – monounsaturated | 0.01g | 0.09g |
| – polyunsaturated | 0.0g | 0.02g |
| – trans fat | 0.0g | 0.02g |
| Karbohidrat | 9.4g | 59g |
| Calcium | 1000mg | 6250mg |
| Kalsium | 55mg | 344mg |
| Zat Besi | 1.8mg | 11mg |
| Jumlah immunoglobulins | 300mg | 1875mg |
| Alpha LipidTM | 45mg | 281mg |
| Kandungan probiotik sewaktu pengeluaran | 1 billion c.f.u | 6 billion c.f.u |
| Vitamin C | 53mg | 331mg |
| Vitamin B3 (Niasin) | 18mg | 112mg |
| Vitamin E | 9mg | 56mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 1.6mg | 10mg |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 1.4mg | 8mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.4mg | 8mg |
| Vitamin A | 416µg | 2600µg |
| Asid Folik | 176µg | 1100µg |
| Vitamin D | 6µg | 37µg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 1.8µg | 11µg |
| *These are average values and are subject to seasonal variation. | ||
| Ingredients: Dextrose, Skim milk powder, Vitamins and Minerals (Vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D3, E, Folic acid, Biotin, Calcium, Iron and Magnesium), Colostrum powder, Vegetable gums (Guar gum, Xanthan gum), Complex milk lipid(Alpha LipidTM). Vanilla flavour, Lactobacilus acidophilus, Bifidobacterium lactis. | ||
| Contains Milk and Milk Products Contents may settle. Packed by weight not volume. | ||
No comments:
Post a Comment